Galvanisierte Ausführung mit Standard-Korrosionsschutz, auf Wunsch auch in korrosionsbeständiger Ausführung erhältlich
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
Andere Inhalte
Hinzugefügt
![]() | Korrosionsbeständigkeit | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | Brandverhalten | A1 | |||||
| |||||||
![]() | Umwelt | Vollständig recycelbar | |||||
|
Component | Height | Product number | Verpackung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nonius® Abhänger | |||||||
| Noniusoberteil | 840 | NH 840 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 940 | NH 940 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 340 | NH 340 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 235 | NH 240 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 85 | NH 90 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 135 | NH 140 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 1040 | NH 1040 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 740 | NH 740 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 640 | NH 640 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 540 | NH 540 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 440 | NH 440 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Sicherungsstift für Noniusabhänger | NH CLIP | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
| Sicherungsstift für Nonius | NH NAIL | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
![]() | Universelles Noniusunterteil | NH U | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
| Noniusoberteil | 1140 | NH 1140 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 1240 | NH 1240 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusoberteil | 1340 | NH 1340 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusunterteil für Bandraster 50 mm | 133,3 | NH BR50 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusunterteil für Bandraster 75 mm | 122,5 | NH BR75 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
![]() | Noniusunterteil für Bandraster 100 mm | 107,9 | NH BR100 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusunterteil für Bandraster 125 mm | 130,8 | NH BR125 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusunterteil für Bandraster 150 mm | 130,8 | NH BR150 | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
| Noniusabhänger für den Einhängeschuh der Bandraster von 100 - 125 - 150 mm | 130 | NH BR SHOE | See Packaging Dimensions | |||
| |||||||
![]() | Noniusunterteil für Chicago Metallic™ T-Schienen | NH T | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Abhängeklammer | |||||||
![]() | Nonius-Kurzabhänger (80-120 mm) für Chicago Metallic™ T-Schienen | SH 40-80 | See Packaging Dimensions | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.