Zur einfachen Montage mit einer T24-Unterkonstruktion
Geringe Abhanghöhe und Revisionierbarkeit
Erhöhte Stoßfestigkeit mit Sicherungsklammern
Geringe Abhanghöhe und Revisionierbarkeit
Erhöhte Stoßfestigkeit mit Sicherungsklammern
Andere Inhalte
Hinzugefügt
Verdecktes System | Beschreibung | |
---|---|---|
Z | Platten mit Z-Kante können selbst in Räumen mit niedriger Deckenhöhe in eine Unterkonstruktion eingefügt oder mit Befestigungswinkeln direkt an der Rohdecke montiert werden. Mit langen, klaren Linien von einer Breite von 8 mm in die eine und einem nahezu monolithischen Finish in die andere Richtung schafft die Z-Kante ein Gefühl von Tiefe. |
Deckenplatte | Dicke | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 | 1800 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 20 |
Tragfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 Z™ Click deflection
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsbeständigkeit | Klasse B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisionierbarkeit | Im Rockfon System T24 Z montierte Deckenplatten sind revisionierbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwiderstand | Diverse Rockfon Deckensysteme wurden gemäß der europäischen Norm DIN EN 13501-2 und/oder anderen nationalen Normen getestet und klassifiziert. Informationen hierzu erhalten Sie bei Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfestigkeit | Die Stoßfestigkeit des Rockfon System T24 Z in Kombination mit den Sicherungsklammern wurde gemäß EN13964-Anhang D getestet und entspricht den Anforderungen der Klasse 3A. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rockfon. Siehe Seite 10 in dieser Systembeschreibung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 Z™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abhängeabstand (mm) | A/A distance main runners (mm) | Modulgröße (mm) | Bei einer Gesamtdurchbiegung von... | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1200 | 1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1250 | - | 625x625 | 8.0 | 13.3 | |
1250 | - | 1250x625 | 8.8 | 14.5 |
Component | Länge | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragschiene | ||||||||
Tragschiene T24 Klick / Hak | 3750 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Tragschiene T24 Klick / Hak | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Mattweiß 11 | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes |
Component | Länge | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querschiene | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Mattweiß 11 | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 625 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 1250 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 1875 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Querschiene T24 Klick | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Mattweiß 11 | See Packaging Dimensions | ||
Position of slots and suspension holes |
Component | Länge | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Winkel | ||||||||
L-Wandwinkel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
| ||||||||
L-Wandwinkel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Weiss 001 | See Packaging Dimensions | ||
| ||||||||
Schattenwinkel | ||||||||
Stufenwandwinkel 15x15x10x15 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
|
Component | Product number | Verpackung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedene Anwendungen | |||||||
Universeller Hak-Kreuzverbinder | AB T | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Druckfeder | |||||||
Druckfeder aus Kunststoff für Platten von 15-20 mm (A-Kante), 15-30 mm (E-Kante), 20-25 mm (X-,M- und Z-Kante), 20-30 mm (D-Kante) | HDC 1 | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Wall Spring FIXT | WSF | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Verschlussklammer | LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Zangen | |||||||
X-edge knife | CUT XB | See Packaging Dimensions | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.