Entwickelt für eine schnelle und stabile Installation
Andere Inhalte
Hinzugefügt
Korrosionsbeständigkeit | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Brandverhalten | A1 | ||||||
| |||||||
Umwelt | Vollständig recycelbar | ||||||
|
Component | Height | Product number | Verpackung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör für Bandraster | |||||||
Längskupplung für Bandraster 50 mm | BR50 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 50 mm | 100 | BR50 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Wandverbinder für Bandraster 100 mm | BR100 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 125 mm und C-Bandraster 100 mm | 84,5 | BR125/C100,5 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Wandverbinder für Bandraster 150 mm | BR150 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 50 mm | BR50 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Wandverbinder für Bandraster 50 mm | BR50 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 50 mm | 84,5 | BR50 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Längskupplung für Bandraster 75 mm | BR75 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 75 mm | 100 | BR75 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 75 mm | BR75 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Wandverbinder für Bandraster 75 mm | BR75 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 75 mm | 84,7 | BR75 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Längskupplung für Bandraster 100 mm | BR100 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 100 mm | 100 | BR100 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 100 mm | BR100 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 100 mm | 84,7 | BR100 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Längskupplung für Bandraster 125 mm | BR125 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 125 mm und C-Bandraster 100 mm | 100 | BR125/C100,5 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 125 mm | BR125 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Wandverbinder für Bandraster 125 mm | BR125 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Längskupplung für Bandraster 150 mm | BR150 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 150 mm | 100 | BR150 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 150 mm | BR150 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Einhängeschuh für Bandraster 150 mm | BR150 SHOE | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Einhängeschuh für Bandraster 125 mm und C-Bandraster 100 mm | BR125/C100,5 SHOE | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 150 mm | 84,5 | BR150 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Hängerteil für Bandraster 100 mm | BR100 SHOE 1 | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Nonius® Abhänger | |||||||
Noniusunterteil für Bandraster 50 mm | 133,3 | NH BR50 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusunterteil für Bandraster 75 mm | 122,5 | NH BR75 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusunterteil für Bandraster 100 mm | 107,9 | NH BR100 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusunterteil für Bandraster 125 mm | 130,8 | NH BR125 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusunterteil für Bandraster 150 mm | 130,8 | NH BR150 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusabhänger für den Einhängeschuh der Bandraster von 100 - 125 - 150 mm | 130 | NH BR SHOE | See Packaging Dimensions | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.